No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. Sinar Galesong - 01.768.246.7-921.000 | | | | | | |
2 | Ikan Paus - 01.204.581.1-921.000 | | | | | | |
3 | CV. EFRATA KARYA - 02.307.680.5-921.000 | | | | | | |
4 | PT. LIMA SATU MERDEKA - 82.369.260.3-921.000 | | | | | | |
5 | CV. TIMBER JAYA - 81.977.502.4-921.000 | | | | | | |
6 | CV. FOURTUNA BERKAT MANDIRI - 73.490.039.2-922.000 | | | | | | |
7 | CV. VIROSIMA - 72.946.833.0-921.000 | | | | | | |
8 | PT.Karya Terang Mulia - 01.768.276.6-921.000 | | | | | | |
9 | CV. GRATIA DEI - 01.797.848.7-921.000 | | | | | | |
10 | cv.lima satu - 75.356.264.4-921.000 | | | Rp 1.990.647.149,01 | Rp 1.990.647.000,00 | | |
11 | CV. LUVANSHA - 02.307.790.2-921.000 | | | | | | 1. Tidak Menyampaikan Flow-Chart Secara Umum (Seperti di persyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Huruf L.2 : Tahapan urutan pekerjaan dan Tata Cara Pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis disertai dengan penjelasan dalam Bentuk Diagram Alir ( Flow – Chart ) secara Umum dan Diagram Alir ( Flow – Chart ) untuk Masing – Masing BAB pada Bill Of Quantity.
2. Jadwal Penggunaan Peralatan tidak Sinkron dengan jadwal waktu pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S) |